物業管理服務報告
2014年9月
尊敬的業主(客戶):
我們謹將2014年9月的管理服務報告呈現于您,以便您能較全面地了解我們的工作內容,敬請您提出寶貴意見。謝謝!
報告內容如下:
1、 基礎服務的數據報告
1.1 客戶服務
序號 | 服務內容 | 完成情況 | 備 注 |
1 | 受理來電來訪 | 58次 | 統計數據來源于《客戶服務值班記錄表》、《郵件快遞分發記錄表》 |
2 | 回 訪 | 13次 | |
(1) | 電話回訪 | 9次 | |
(2) | 上門回訪 | 4次 | |
3 | 傳遞報刊、郵件分發 | 42次 | |
4 | 通知發放數量 | 2份 |
1.2入戶維修
序號 | 零修、急修情況 | 完成情況 | 備注 |
1 | 受理服務次數 | 17次 | |
2 | 及時率 | 100% | |
3 | 滿意率 | 100% |
1.3其它
序號 | 內容 |
1 | 無 |
1.4共有部位及設施設備的管理和維護
1.4.1設備維護運行狀況
供配電系統 | 給排水系統 | 消防系統 | 電梯 | 其他設備 |
運行正常 | 運行正常 | 運行正常 | 運行正常 | 運行正常 |
1.3.2設備維護保養
保養項目 | 保養時間 | 維修項目 | 維修時間 |
1、電梯
11.
| 1、2、15、16 | 3F-6F女衛生間窗簾更換; | 30日 |
2、機械車庫 | 14、30 | 欄桿、防火門、木質品油漆; | 30日 |
3、消防系統 | 23 | 煙痰桶、及滅火器箱周邊油漆; | 30日 |
4、給排水系統 | 26 | 消火栓箱油漆; | 30日 |
5、 | 公區墻面粉刷; | 30日 | |
6、 | 集水坑欄桿油漆、設備房油漆; | 30日 | |
設備房標識標志及責任人等完善; | 30日 | ||
消防、給排水管網補漆; | 30日 | ||
地面及停車庫標識粉刷; | 30日 | ||
設施設備的日常巡視、檢查、維護等; | 全天 |
1.4.3共有部位維護情況
1、3F-6F女衛生間窗簾更換;2、欄桿、防火門、木質品油漆;3、煙痰桶、及滅火器箱周邊油漆;4、消火栓箱油漆;5、公區墻面粉刷;6、集水坑欄桿油漆、設備房油漆;7、風口清洗; |
1.5 公共秩序服務狀況
序號 | 服務內容 | 完成情況 |
1 | 治安事件 | 0件 |
2 | 火災火警 | 0件 |
3 | 停車場管理 | 車輛出入登記為4138次,運行正常 |
4 | 安防報警 | 消防主機報警166次,154次誤報,7次為業主吸煙引起,5次為客戶搬家煙塵過大引起 |
5 | 突發事件 | 0件 |
1.6環境維護服務
1.6.1環境保潔
環境衛生質量 | 消毒、殺蟲 | 滅鼠 | 備注 |
較好 | 18次 | 2次 | 《消殺記錄》 |
1.6.2綠化養護
綠化長勢 | 澆水 | 施肥 | 修剪 | 補苗 | 除雜草 | 病蟲害預防 |
4次 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 3次 |
1.7房屋管理情況
代租房 | 正在裝修戶數 | 新入駐企業(業戶) |
8套 | 0戶 | 2戶 |
2、物業服務中心內部管理、培訓情況
序號 | 事項 | 執行情況 |
1 | 部門例會 | 本月部門例會1次---《會議記錄》 9月23日關于國優復檢工作進度會議;9月24日關于國優復檢具體工作安排協調會議; |
2 | 培訓情況 | |
(1) | 客戶服務培訓 | 9月24日---公司禮儀規范培訓---《客戶服務部員工培訓記錄及計劃》 |
(2) | 工程維護培訓 | 9月 25日---公司安全管理制度培訓 ---《工程維護員工培訓記錄及計劃》 |
(3) | 秩序維護培訓 | 9月4、11 日---安全管理知識培訓---《秩序維護員工培訓記錄及計劃》 9月 18、25 日----軍事技能培訓---《秩序維護員工培訓記錄及計劃》 |
(4) | 環境維護培訓 | 9月19 日---《安全管理制度、保潔工安全操作管理規程的培訓》 |
3 | 其它 |
3、需要業主協助與配合的事項
序號 | 內容 |
1 | 由于乘坐電梯人員較多,請各位客戶文明侯梯,自覺排隊,謝謝! |
2 |
再次感謝您對我公司的支持與信任,我們將繼續努力,全力為廣大客戶營造一個舒適、高效的工作環境,謝謝!
如果您有任何意見或建議,請致電物業服務中心,聯系電話:028-84443789。
成都利豐物業有限公司
成都商會會大廈物業服務中心
項目經理 燕樂
2014年10月8日
成都利豐物業有限公司 © 版權所有 《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號:蜀ICP備14024379號-1 | 技術支持:明騰網絡
Copyright ? 014 成都利豐物業有限公司 All Rights Reserved.